W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.
Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Luty 2024
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03.02.2025 | 7:30 | 2 | 99 | 7,4 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
04.02.2025 | 7:40 | 4 | 80 | 0,0 | 3 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
05.02.2025 | 7:50 | 3 | 85 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
06.02.2025 | 7:00 | 4 | 95 | 0,3 | 3 | NE | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
07.02.2025 | 7:15 | 3 | 92 | 0,3 | 13 | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
08.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10.02.2025 | 7:20 | -6 | 87 | 0,0 | 3 | SE | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
11.02.2025 | ||||||||||||
12.02.2025 | ||||||||||||
13.02.2025 | ||||||||||||
14.02.2025 | ||||||||||||
15.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17.02.2025 | ||||||||||||
18.02.2025 | ||||||||||||
19.02.2025 | ||||||||||||
20.02.2025 | ||||||||||||
21.02.2025 | ||||||||||||
22.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.02.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.02.2025 | ||||||||||||
25.02.2025 | ||||||||||||
26.02.2025 | ||||||||||||
27.02.2025 | ||||||||||||
28.02.2025 |
Styczeń 2024
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.01.2025 | 7:00 | 6 | 91 | 1,0 | 14 | NW | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
03.01.2025 | 7:30 | 0 | 92 | 0,0 | 6 | NW | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
04.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.01.2025 | 7:00 | 6 | 85 | 0,0 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
08.01.2025 | 7:00 | 1 | 92 | 0,0 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
09.01.2025 | 7:00 | 0 | 89 | 0,0 | 8 | S | ||||||
10.01.2025 | 7:40 | 2 | 95 | 0,5 | 16 | NW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
11.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.01.2025 | 7:30 | -1 | 86 | 0,0 | 0 | SE | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
14.01.2025 | 7:00 | -1 | 83 | 0,0 | 14 | W | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
15.01.2025 | 7:30 | 4 | 97 | 0,0 | 10 | NE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
16.01.2025 | 7:00 | 1 | 94 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
17.01.2025 | 7:40 | 1 | 95 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
18.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.01.2025 | 7:50 | -1 | 97 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
21.01.2025 | 7:30 | 0 | 94 | 0,0 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22.01.2025 | 7:40 | -1 | 96 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23.01.2025 | 7:00 | 0 | 94 | 0,0 | 8 | S | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
24.01.2025 | 7:00 | 2 | 95 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
25.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.01.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.01.2025 | 7:10 | 5 | 92 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
28.01.2025 | 7:20 | 7 | 92 | 0,3 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
29.01.2025 | 7:40 | 7 | 93 | 0,8 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
30.01.2025 | 7:40 | 6 | 89 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
31.01.2025 | 7:00 | 5 | 95 | 2,5 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Grudzień 2024
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.12.2024 | 7:00 | 2 | 92 | 0,0 | 11 | SW | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
03.12.2024 | 7:15 | 5 | 89 | 0,0 | 5 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
04.12.2024 | 7:00 | 6 | 97 | 6,9 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
05.12.2024 | 7:00 | 3 | 97 | 0,0 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
06.12.2024 | 8:00 | 3 | 86 | 0,0 | 11 | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
07.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.12.2024 | 7:00 | 3 | 95 | 1,5 | 8 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
10.12.2024 | 7:05 | 1 | 93 | 0,0 | 6 | NE | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
11.12.2024 | 7:45 | 1 | 96 | 0,0 | 0 | NE | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
12.12.2024 | 7:00 | 0 | 95 | 0,0 | 2 | SE | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
13.12.2024 | 7:00 | 0 | 81 | 0,0 | 0 | S | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
14.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16.12.2024 | 7:40 | 11 | 86 | 0,8 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
17.12.2024 | 7:40 | 8 | 87 | 0,8 | 6 | N | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
18.12.2024 | 7:50 | 6 | 95 | 0,0 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
19.12.2024 | 7:00 | 10 | 87 | 0,0 | 6 | SW | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
20.12.2024 | 8:30 | 5 | 83 | 0,0 | 10 | W | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
21.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.12.2024 | 7:00 | 3 | 95 | 0,0 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
24.12.2024 | 7:40 | 3 | 92 | 0,0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.12.2024 | 7:00 | 5 | 98 | 0,0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29.12.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30.12.2024 | 7:00 | 3 | 93 | 0,0 | 14 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
31.12.2024 | 7:00 | 5 | 96 | 0,0 | 11 | W | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |