Polityka antyodorowa ZUO Elbląg

W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Kwiecień 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.04.2024
02.04.2024 7:50 10 95 5,3 0 NW 0 0 0 5 5 0
03.04.2024 7:00 3 88 0,0 8 N 0 0 0 7 6 0
04.04.2024 7:00 2 86 0,0 2 S 0 0 0 8 7 0
05.04.2024 7:40 10 95 2,3 3 NW 0 0 0 7 6 0
06.04.2024
07.04.2024
08.04.2024 8:00 16 49 0,0 2 S 0 2 0 0 7 0
09.04.2024 7:00 16 78 0,0 3 S 0 0 4 8 7 1
10.04.2024 7:00 12 82 0,0 2 N 0 0 0 7 6 0
11.04.2024 7:30 7 83 0,0 6 SW 0 0 0 7 7 1
12.04.2024 7:40 12 82 0,0 5 NW 0 0 0 7 6 0
13.04.2024
14.04.2024
15.04.2024 7:00 6 87 0,0 5 W 0 0 0 5 5 0
16.04.2024 7:40 6 93 6,9 6 SE 0 0 0 6 6 0
17.04.2024
18.04.2024
19.04.2024
20.04.2024
21.04.2024
22.04.2024
23.04.2024
24.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
27.04.2024
28.04.2024
29.04.2024
30.04.2024

Marzec 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.03.2024 7:10 8:00 91 0,0 8 S 3 7 1 9 7 2
02.03.2024
03.03.2024
04.03.2024 7:20 2 84 0,0 8 SE 0 1 1 6 6 0
05.03.2024 7:45 3 88 0,0 10 NE 0 0 0 6 6 0
06.03.2024 7:10 3 78 0,0 3 E 0 0 0 5 5 0
07.03.2024 7:10 -2 88 0,0 0 NE 0 2 2 6 6 2
08.03.2024 7:40 -1 94 0,0 0 S 0 0 0 5 5 0
09.03.2024
10.03.2024
11.03.2024 7:50 3 69 0,0 13 SE 0 0 0 5 5 0
12.03.2024 7:00 4 90 3,0 11 S 0 0 0 6 6 0
13.03.2024 7:00 5 96 0,5 2 S 0 1 0 6 6 1
14.03.2024 7:10 6 97 0,0 11 S 0 0 0 6 5 0
15.03.2024 7:00 8 83 0,0 13 SW 0 0 0 5 5 0
16.03.2024 
17.03.2024 
18.03.2024 7:50 1 92 1,5 16 NE 0 0 0 6 6 1
19.03.2024 8:00 2 92 0,0 2 NE 0 0 0 5 5 0
20.03.2024 8:00 0 91 0,0 3 S 0 2 2 6 6 0
21.03.2024 7:40 6 83 0,0 2 S 0 1 1 6 5 0
22.03.2024 8:00 5 97 0,0 6 W 0 0 1 7 4 0
23.03.2024  
24.03.2024
25.03.2024 7:00 4 91 0,0 5 S 0 0 0 5 5 0
26.03.2024 7:50 1 96 0,0 0 S 1 1 2 6 7 0
27.03.2024 7:00 7 74 0,0 8 SE 1 0 0 7 6 0
28.03.2024 7:05 12 68 0,0 18 S 0 0 0 6 5 0
29.03.2024 7:10 7 78 0,0 19 SW
30.03.2024  
31.03.2024 

Luty 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.02.2024 6:50 2 91 0,3 6 SW 0 0 0 5 5 0
02.02.2024 7:04 2 86 0,3 2 NW 0 0 0 4 5 0
03.02.2024
04.02.2024
05.02.2024 7:50 4 82 4,6 2 SE 0 0 0 5 5 0
06.02.2024 8:00 1 97 6,4 11 W 0 0 0 6 6 0
07.02.2024 8:00 4 84 19,8 10 W 0 0 0 4 4 0
08.02.2024 7:00 -2 92 0,3 6 S 0 0 0 4 5 0
09.02.2024 8:00 -4 94 0,0 0 S 0 0 0 4 4 0
10.02.2024
11.02.2024
12.02.2024 7:20 6 95 1,0 11 SE 0 0 0 5 4 0
13.02.2024 7:40 3 95 4,8 3 N 0 0 0 5 6 0
14.02.2024 7:50 3 93 0,0 5 S 0 0 1 6 7 0
15.02.2024 7:00 5 94 0,3 11 S 0 0 0 5 6 0
16.02.2024 7:30 9 96 0,8 8 S 0 2 3 7 7 0
17.02.2024
18.02.2024
19.02.2024 7:30 2 79 0,0 16 S 0 1 1 6 7 0
20.02.2024 7:20 4 97 6,4 2 N 0 0 0 7 6 0
21.02.2024 7:30 5 97 1,5 10 SW 0 0 0 6 7 0
22.02.2024 7:40 5 95 3,0 16 S 0 0 0 6 6 0
23.02.2024 7:50 9 90 0,8 11 SW 0 1 1 7 7 0
24.02.2024
25.02.2024
26.02.2024 8:00 3 95 0,5 3 S 0 0 1 7 7 4
27.02.2024 7:30 7 95 0,0 3 NE 2 0 0 7 6 1
28.02.2024 7:40 4 97 0,5 3 N 0 0 0 5 5 0
29.02.2024 7:00 3 94 0,0 5 SE 0 0 0 4 3 0

Styczeń 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.01.2024
02.01.2024 7:10 1 96 0,3 8 E 0 0 0 5 3 0
03.01.2024 7:05 -1 91 0,0 8 E 0 0 0 4 2 0
04.01.2024 7:25 -3 93 0,0 2 SE 0 0 0 4 2 0
05.01.2024 8:10 -5 90 0,0 6 W 0 0 0 4 3 0
06.01.2024 
07.01.2024
08.01.2024 7:20 -17 85 0,0 5 NW 0 0 0 2 2 0
09.01.2024 7:50 -10 77 0,0 11 SW 0 0 0 5 4 0
10.01.2024 7:40 -1 94 0,0 0 W 0 0 0 6 5 0
11.01.2024 8:00 0 92 0,0 0 NW 0 0 0 5 7 0
12.01.2024 7:50 -3 79 0,0 3 SW 0 0 0 4 4 0
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024 7:50 1 94 0,3 21 SW 0 0 0 5 5 0
16.01.2024 8:00 -6 79 0,0 6 W 0 0 0 4 4 0
17.01.2024 8:00 -5 87 0,0 10 SW 0 0 0 5 6 0
18.01.2024 7:10 -3 90 0,0 3 SW 0 0 0 6 6 0
19.01.2024 7:20 -5 91 0,0 10 SW 0 0 0 7 5 0
20.01.2024
21.01.2024
22.01.2024 7:40 2 74 0,0 23 SW 0 2 1 7 7 0
23.01.2024 7:50 4 91 0,8 18 SW 0 0 0 5 5 0
24.01.2024 6:30 3 92 2,8 19 SW 0 0 0 4 1 0
25.01.2024 8:00 2 95 0,3 11 N 0 0 0 4 3 0
26.01.2024 7:30 1 88 1,8 6 N 0 0 0 3 3 1
27.01.2024
28.01.2024
29.01.2024 7:50 2 89 0,0 8 S 0 0 0 4 4 0
30.01.2024 7:10 1 87 0,0 5 S 0 1 2 6 6 0
31.01.2024 8:00 4 90 0,0 3 SW 0 0 0 4 5 0