W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.
Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Luty 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.02.2023 | 7:40 | 2 | 93 | 4,6 | 16 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
02.02.2023 | 8:00 | 2 | 95 | 3,0 | 2 | NW | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
03.02.2023 | 8:00 | -2 | 93 | 0,8 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
04.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.02.2023 | 7:10 | -3 | 86 | 0,0 | 5 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
07.02.2023 | 7:50 | -1 | 89 | 0,0 | 0 | W | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
08.02.2023 | 8:00 | -1 | 85 | 0,0 | 11 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
09.02.2023 | ||||||||||||
10.02.2023 | ||||||||||||
11.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.02.2023 | ||||||||||||
14.02.2023 | ||||||||||||
15.02.2023 | ||||||||||||
16.02.2023 | ||||||||||||
17.02.2023 | ||||||||||||
18.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.02.2023 | ||||||||||||
21.02.2023 | ||||||||||||
22.02.2023 | ||||||||||||
23.02.2023 | ||||||||||||
24.02.2023 | ||||||||||||
25.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.2023 | ||||||||||||
28.02.2023 |
Styczeń 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.01.2023 | 7:15 | 9 | 92 | 0,0 | 5 | S | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
03.01.2023 | 8:00 | 7 | 77 | o,o | 3 | NW | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
04.01.2023 | 7:00 | 1 | 95 | 2,5 | 3 | S | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 |
05.01.2023 | 8:00 | 7 | 94 | 7,1 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
06.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.01.2023 | 8:00 | 4 | 93 | 0,0 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10.01.2023 | 7:50 | 4 | 96 | 2,5 | 0 | W | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 |
11.01.2023 | 7:30 | 4 | 95 | 0,0 | 16 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
12.01.2023 | 8:00 | 6 | 87 | 3,0 | 24 | SW | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
13.01.2023 | 7:20 | 8 | 95 | 0,5 | 16 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
14.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16.01.2023 | 7:05 | 2 | 87 | 0,0 | 16 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
17.01.2023 | 7:10 | 3 | 92 | 0,3 | 19 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
18.01.2023 | 7:00 | -1 | 93 | 0,0 | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
19.01.2023 | 7:10 | -1 | 94 | 0,3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
20.01.2023 | 7:20 | -1 | 92 | 0,0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
21.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.01.2023 | 7:10 | 0 | 85 | 0,3 | 5 | E | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
24.01.2023 | 7:00 | -1 | 89 | 0,0 | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
25.01.2023 | 7:50 | -3 | 91 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
26.01.2023 | 7:30 | -1 | 95 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
27.01.2023 | 7:15 | 0 | 96 | 0,0 | 0 | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
28.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29.01.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30.01.2023 | 7:40 | 1 | 93 | 1,3 | 13 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
31.01.2023 | 7:30 | -1 | 94 | 0,0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Grudzień 2022
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.12.2022 | 8:00 | 2 | 83 | 0,0 | 0 | SE | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
02.12.2022 | 7:50 | -1 | 91 | 0,0 | 2 | NE | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
03.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
04.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.12.2022 | 8:00 | 0 | 93 | 1,3 | 6 | S | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
06.12.2022 | 8:00 | 1 | 97 | 0,8 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
07.12.2022 | 7:30 | 2 | 97 | 2,3 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
08.12.2022 | 8:15 | 0 | 89 | 0,0 | 5 | W | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
09.12.2022 | 8:10 | -4 | 95 | 1,3 | 0 | W | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
10.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.12.2022 | 8:00 | 2 | 87 | 0,3 | 19 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
13.12.2022 | 8:00 | -2 | 87 | 0,5 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
14.12.2022 | 7:45 | -8 | 90 | 0,0 | 3 | S | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 |
15.12.2022 | 8:00 | -11 | 91 | 0,0 | 3 | S | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16.12.2022 | 7:40 | -5 | 90 | 0,0 | 5 | SW | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
17.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.12.2022 | 7:15 | -8 | 90 | 0,0 | 5 | SE | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
20.12.2022 | 8:00 | 2 | 94 | 9,4 | 6 | W | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
21.12.2022 | 8:00 | 3 | 93 | 4,1 | 6 | SW | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
22.12.2022 | 7:20 | 4 | 97 | 0,5 | 3 | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
23.12.2022 | 8:00 | 4 | 96 | 2,8 | 3 | SW | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
24.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.12.2022 | 8:00 | 3 | 89 | 0,0 | 8 | W | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
28.12.2022 | 7:00 | 1 | 93 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
29.12.2022 | 8:00 | 6 | 92 | 3,8 | 14 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
30.12.2022 | 7:10 | 7 | 90 | 0,5 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
31.12.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Listopad 2022
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.11.2022 | 7:30 | 10 | 98 | 4,6 | 3 | SW | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 |
03.11.2022 | 7:15 | 6 | 95 | 0,5 | 3 | W | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 |
04.11.2022 | 8:00 | 9 | 81 | 0,0 | 16 | S | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
05.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.11.2022 | 7:30 | 6 | 92 | 0,0 | 16 | S | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
08.11.2022 | 7:10 | 8 | 94 | 0,0 | 6 | S | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
09.11.2022 | 7:15 | 9 | 89 | 0,0 | 10 | SW | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 |
10.11.2022 | 10:40 | 9 | 93 | 1,3 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
11.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14.11.2022 | 7:50 | 10 | 80 | 0,0 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
15.11.2022 | 8:00 | 5 | 95 | 0,0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
16.11.2022 | 7:50 | 5 | 82 | 0,0 | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
17.11.2022 | 7:05 | 1 | 80 | 0,0 | 8 | E | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
18.11.2022 | 8:00 | -1 | 77 | 0,0 | 13 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
19.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.11.2022 | 7:15 | -3 | 90 | 0,0 | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
22.11.2022 | 8:00 | 1 | 93 | 0,0 | 6 | S | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23.11.2022 | 7:30 | -1 | 93 | 0,3 | 5 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
24.11.2022 | 7:15 | -2 | 94 | 0,0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25.11.2022 | 7:10 | -2 | 92 | 0,0 | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
26.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.11.2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28.11.2022 | 7:10 | 1 | 97 | 0,0 | 0 | SW | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
29.11.2022 | 8:10 | 1 | 86 | 0,0 | 2 | SE | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
30.11.2022 | 8:00 | 1 | 86 | 0,0 | 6 | SE | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 |