W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.
Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Grudzień 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.12.2023 | 7:40 | -5 | 93 | 0,0 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
02.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
04.12.2023 | 7:30 | -4 | 92 | 0,0 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
05.12.2023 | ||||||||||||
06.12.2023 | ||||||||||||
07.12.2023 | ||||||||||||
08.12.2023 | ||||||||||||
09.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.12.2023 | ||||||||||||
12.12.2023 | ||||||||||||
13.12.2023 | ||||||||||||
14.12.2023 | ||||||||||||
15.12.2023 | ||||||||||||
16.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.12.2023 | ||||||||||||
19.12.2023 | ||||||||||||
20.12.2023 | ||||||||||||
21.12.2023 | ||||||||||||
22.12.2023 | ||||||||||||
23.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.12.2023 | ||||||||||||
28.12.2023 | ||||||||||||
29.12.2023 | ||||||||||||
30.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31.12.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Listopad 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.11.2023 | 7:10 | 8 | 91 | 0,0 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
03.11.2023 | 8:00 | 10 | 86 | 0,3 | 14 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
04.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.11.2023 | 7:30 | 10 | 94 | 0,3 | 8 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
07.11.2023 | 7:00 | 8 | 89 | 0,0 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
08.11.2023 | 7:30 | 7 | 91 | 0,0 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
09.11.2023 | 7:35 | 5 | 82 | 0,0 | 6 | W | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
10.11.2023 | 7:10 | 9 | 83 | 0,0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
11.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.11.2023 | 7:40 | 4 | 95 | 0,8 | 3 | W | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
14.11.2023 | 7:50 | 3 | 94 | 3,0 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
15.11.2023 | 7:50 | 5 | 93 | 2,8 | 18 | NE | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
16.11.2023 | 7:30 | 1 | 96 | 0,8 | 2 | SE | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 |
17.11.2023 | 7:40 | 2 | 92 | 6,9 | 10 | s | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
18.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.11.2023 | 7:50 | 2 | 90 | 0,3 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
21.11.2023 | 7:30 | -1 | 75 | 0,0 | 8 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
22.11.2023 | 7:30 | -3 | 84 | 0,0 | 2 | W | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
23.11.2023 | 7:15 | 1 | 92 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
24.11.2023 | 7:20 | 1 | 90 | 0,3 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.11.2023 | 7:30 | -3 | 93 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
28.11.2023 | 7:20 | -6 | 94 | 0,0 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
29.11.2023 | 7:25 | -7 | 91 | 0,0 | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
30.11.2023 | 7:30 | -5 | 91 | 0,0 | 5 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Październik 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.10.2023 | 7:40 | 12 | 94 | 0,0 | 5 | S | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
03.10.2023 | 7:40 | 15 | 90 | 0,0 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
04.10.2023 | 7:15 | 15 | 90 | 3,6 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
05.10.2023 | 8:00 | 12 | 89 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
06.10.2023 | 7:30 | 9 | 96 | 4,3 | 3 | SW | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
07.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.10.2023 | 7:50 | 3 | 87 | 0,0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10.10.2023 | 7:30 | 4 | 94 | 0,0 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
11.10.2023 | 7:20 | 11 | 94 | 0,0 | 13 | S | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
12.10.2023 | 7:50 | 14 | 95 | 5,8 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
13.10.2023 | 8:00 | 6 | 95 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
14.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16.10.2023 | 7:50 | 6 | 93 | 1,8 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
17.10.2023 | 8:00 | 2 | 96 | 0,3 | 8 | S | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
18.10.2023 | 8:00 | 6 | 89 | 0,0 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
19.10.2023 | 7:50 | 6 | 93 | 0,0 | 2 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
20.10.2023 | 7:45 | 3 | 88 | 0,0 | 5 | NE | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
21.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.10.2023 | 8:00 | 10 | 96 | 0,3 | 3 | W | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
24.10.2023 | 8:00 | 5 | 96 | 0,3 | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 |
25.10.2023 | 7:00 | 9 | 94 | 1,3 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
26.10.2023 | 7:15 | 7 | 95 | 0,0 | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
27.10.2023 | 7:50 | 6 | 94 | 0,0 | 8 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
28.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29.10.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30.10.2023 | 7:40 | 11 | 93 | 1,0 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
31.10.2023 | 7:15 | 13 | 88 | 0,0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Wrzesień 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.09.2023 | 7:00 | 11 | 93 | 6,9 | 11 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
02.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
04.09.2023 | 7:50 | 18 | 90 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
05.09.2023 | 7:10 | 16 | 91 | 0,0 | 6 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
06.09.2023 | 7:50 | 18 | 87 | 0,0 | 8 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
07.09.2023 | 7:20 | 16 | 93 | 0,0 | 8 | E | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
08.09.2023 | 7:40 | 18 | 83 | 0,0 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
09.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.09.2023 | 7:40 | 15 | 96 | 0,0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
12.09.2023 | 7:30 | 17 | 96 | 0,0 | 2 | N | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
13.09.2023 | 7:30 | 18 | 96 | 0,0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
14.09.2023 | 7:50 | 17 | 93 | 2,5 | 10 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
15.09.2023 | 7:40 | 9 | 95 | 0,0 | 2 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
16.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.09.2023 | 7:15 | 18 | 86 | 0,0 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
19.09.2023 | 7:40 | 18 | 91 | 2,5 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
20.09.2023 | 7:30 | 12 | 85 | 0,3 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
21.09.2023 | 7:40 | 16 | 81 | 0,0 | 10 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 |
22.09.2023 | 7:30 | 18 | 78 | 0,0 | 16 | S | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
23.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.09.2023 | 7:30 | 9 | 93 | 0,0 | 0 | SE | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
26.09.2023 | 7:40 | 17 | 82 | 0,0 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27.09.2023 | 7:15 | 15 | 95 | 0,0 | 3 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
28.09.2023 | 7:00 | 18 | 85 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
29.09.2023 | 7:30 | 16 | 80 | 0,0 | 8 | S | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 |
30.09.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |