W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.
Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Maj 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.05.2023 | 8:00 | 11 | 66 | 0,0 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
03.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
04.05.2023 | 7:50 | 9 | 77 | 0,0 | 5 | N | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
05.05.2023 | 7:55 | 7 | 66 | 0,0 | 13 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
06.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
07.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08.05.2023 | 8:00 | 11 | 59 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
09.05.2023 | 8:00 | 12 | 51 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10.05.2023 | 7:20 | 12 | 47 | 0,0 | 23 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
11.05.2023 | 7:10 | 13 | 44 | 0,0 | 10 | S | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
12.05.2023 | 7:50 | 13 | 50 | 0,0 | 6 | SE | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
13.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.05.2023 | 7:30 | 16 | 59 | 0,0 | 23 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16.05.2023 | 7:50 | 12 | 95 | 1,0 | 8 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
17.05.2023 | 7:40 | 10 | 89 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
18.05.2023 | 7:10 | 7 | 93 | 0,0 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
19.05.2023 | 7:00 | 11 | 77 | 0,0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
20.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22.05.2023 | ||||||||||||
23.05.2023 | ||||||||||||
24.05.2023 | ||||||||||||
25.05.2023 | ||||||||||||
26.05.2023 | ||||||||||||
27.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28.05.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29.05.2023 | ||||||||||||
30.05.2023 | ||||||||||||
31.05.2023 |
Kwiecień 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03.04.2023 | 7:10 | 1 | 66 | 0,0 | 23 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
04.04.2023 | 7:50 | 1 | 60 | 0,0 | 18 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
05.04.2023 | 7:05 | 1 | 73 | 0,0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
06.04.2023 | 7:00 | -3 | 89 | 0,0 | 0 | N | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
07.04.2023 | 7:10 | 5 | 96 | 0,3 | 10 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
08.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.04.2023 | 7:05 | 11 | 77 | 0,0 | 10 | W | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
12.04.2023 | 7:15 | 6 | 95 | 0,0 | 8 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
13.04.2023 | 7:30 | 8 | 79 | 0,0 | 3 | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
14.04.2023 | 7:30 | 8 | 94 | 0,0 | 6 | E | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
15.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17.04.2023 | 7:40 | 6 | 90 | 0,0 | 5 | NE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
18.04.2023 | 7:30 | 9 | 91 | 0,0 | 8 | NE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
19.04.2023 | 7:40 | 8 | 76 | 0,3 | 14 | E | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
20.04.2023 | 7:15 | 10 | 73 | 0,3 | 13 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
21.04.2023 | 7:50 | 12 | 65 | 0,0 | 0 | SW | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
22.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24.04.2023 | 7:30 | 12 | 92 | 0,0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
25.04.2023 | 7:20 | 11 | 96 | 1,3 | 2 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
26.04.2023 | 7:10 | 5 | 87 | 0,0 | 2 | SW | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
27.04.2023 | 7:15 | 5 | 86 | 0,0 | 3 | S | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
28.04.2023 | 7:20 | 4 | 78 | 0,0 | 6 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
29.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30.04.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marzec 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.03.2023 | 7:50 | -1 | 89 | 0,0 | 0 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
02.03.2023 | 7:15 | 0 | 95 | 0,0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
03.03.2023 | 7:40 | -1 | 91 | 0,0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
04.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.03.2023 | 7:00 | -4 | 85 | 0,0 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
07.03.2023 | 7:50 | -4 | 91 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
08.03.2023 | 7:10 | -2 | 75 | 0,0 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
09.03.2023 | 8:00 | -1 | 79 | 0,0 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10.03.2023 | 8:00 | -2 | 95 | 2,0 | 18 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
11.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.03.2023 | 7:50 | 2 | 91 | 0,0 | 24 | SW | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
14.03.2023 | 8:00 | 10 | 89 | 0,0 | 11 | S | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 |
15.03.2023 | 8:00 | 2 | 88 | 5,6 | 5 | W | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
16.03.2023 | 8:00 | -1 | 93 | 0,0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
17.03.2023 | 7:30 | 1 | 90 | 0,0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.03.2023 | 8:00 | 8 | 80 | 0,0 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
21.03.2023 | 8:00 | 6 | 93 | 1,0 | 3 | N | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22.03.2023 | 7:50 | 7 | 93 | 1,5 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23.03.2023 | 7:40 | 10 | 85 | 0,0 | 11 | S | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
24.03.2023 | 8:00 | 11 | 82 | 0,3 | 16 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.03.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.03.2023 | 7:15 | 1 | 93 | 0,3 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28.03.2023 | 7:10 | -2 | 91 | 0,0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
29.03.2023 | 7:30 | -3 | 87 | 0,0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
30.03.2023 | 7:20 | 6 | 79 | 0,0 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
31.03.2023 | 7:15 | 8 | 96 | 4,6 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Luty 2023
Data | Godzina | Temperatura (˚C) | Wilgotność (proc.) | Opady (mm) | Wiatr | Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt. | ||||||
siła km/ h | kierunek | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | |||||
Pszeniczna 21 | Słonecznikowa 11 | Rzepakowa 16 G | Kompostownia | Kwatera balastu | Stawy odciekowe | |||||||
01.02.2023 | 7:40 | 2 | 93 | 4,6 | 16 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
02.02.2023 | 8:00 | 2 | 95 | 3,0 | 2 | NW | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
03.02.2023 | 8:00 | -2 | 93 | 0,8 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
04.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
05.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06.02.2023 | 7:10 | -3 | 86 | 0,0 | 5 | SW | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
07.02.2023 | 7:50 | -1 | 89 | 0,0 | 0 | W | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
08.02.2023 | 8:00 | -1 | 85 | 0,0 | 11 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
09.02.2023 | 7:45 | -4 | 85 | 0,0 | 11 | SW | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 |
10.02.2023 | 7:00 | 0 | 86 | 0,0 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
11.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.02.2023 | 7:50 | 4 | 94 | 0,0 | 3 | NW | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
14.02.2023 | 7:00 | 1 | 96 | 0,0 | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 |
15.02.2023 | 8:00 | 2 | 94 | 0,0 | 3 | S | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 |
16.02.2023 | 8:00 | 1 | 95 | 0,0 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
17.02.2023 | 7:45 | 5 | 96 | 1,5 | 3 | SW | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20.02.2023 | 7:55 | 1 | 91 | 3,6 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
21.02.2023 | 7:40 | 6 | 79 | 0,5 | 8 | N | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
22.02.2023 | 8:00 | 0 | 88 | 0,5 | 2 | NE | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
23.02.2023 | 8:00 | -1 | 86 | 0,0 | 2 | NE | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
24.02.2023 | 7:10 | 4 | 96 | 4,3 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
25.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.02.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.2023 | 7:20 | 1 | 73 | 0,0 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
28.02.2023 | 7:10 | -5 | 92 | 0,0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |