Polityka antyodorowa ZUO Elbląg

W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42, na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno i punktach zlokalizowanych w mieście od strony Elbląga, pracownicy ZUO prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach wg subiektywnej oceny. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Zachęcamy mieszkańców sąsiadujących z zakładem przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Październik 2025

Data Godzina Temp. (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:00 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe Lidl Aldi
01.10.25 7:00 7 88 0,0 5 E 0 0 0 6 5 1 0 0
02.10.25 8:30 5 90 0,0 0 E 0 0 0 5 5 0 0 0
03.10.25 8:00 2 90 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0 0 0
04.10.25
05.10.25
06.10.25 8:30 11 88 0,0 2 SE 0 0 1 6 6 1 0 0
07.10.25 7:30 7 90 0,0 0 SE 0 1 1 7 6 1 0 0
08.10.25 7:40 8 90 0,3 5 E 0 0 0 7 6 0 0 0
09.10.25 7:15 11 91 0,8 0 S 0 0 0 6 5 0 0 0
10.10.25 7:00 10 90 4,3 0 N 0 0 0 6 6 1 0 0
11.10.25
12.10.25
13.10.25 8:00 7 89 1,3 0 S 1 0 0 6 6 1 0 0
14.10.25 7:00 7 89 2,5 0 N 0 0 0 5 6 0 0 0
15.10.25 7:00 6 90 0,0 0 N 0 0 0 6 6 0 0 0
16.10.25 7:30 9 90 0,0 0 SE 0 0 0 7 7 1 0 0
17.10.25 7:15 10 91 0,3 0 SE 0 0 0 5 5 0 0 0
18.10.25
19.10.25
20.10.25 7:05 4 91 0,3 2 E 0 0 0 6 6 1 0 0
21.10.25 7:00 4 85 0,0 6 E 0 0 0 7 7 0 0 0
22.10.25 7:10 8 86 0,0 2 E 0 0 0 6 6 1 0 0
23.10.25 7:00 12 90 0,5 3 E 0 1 2 6 6 1 0 0
24.10.25 7:30 11 89 4,6 2 W 0 0 0 6 5 0 0 0
25.10.25
26.10.25
27.10.25
28.10.25
29.10.25
30.10.25
31.10.25

Wrzesień 2025

Data Godzina Temp. (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:00 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe Lidl Aldi
01.09.25 7:10 14 90 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0 0 0
02.09.25 7:15 18 87 0,0 2 E 1 0 0 6 6 0 0 0
03.09.25 7:30 18 89 3,3 0 N 0 0 0 7 7 1 0 0
04.09.25 7:00 16 88 0,0 0 E 0 0 0 6 3 1 0 0
05.09.25 7:00 18 85 0,0 0 SE 0 0 0 6 6 1 0 0
06.09.25  0 0
07.09.25  0 0
08.09.25 7:00 16 91 0,3 0 SE 0 0 0 6 6 0 0 0
09.09.25 7:15 16 84 0,0 3 E 0 0 1 7 6 0 0 0
10.09.25 7:00 16 84 0,0 5 E 0 0 0 6 5 0 0 0
11.09.25 7:10 17 87 3,6 6 E 0 0 0 5 4 0 0 0
12.09.25 7:00 14 88 0,0 2 SE 0 0 0 6 5 0 0 0
13.09.25  0 0
14.09.25  0 0
15.09.25 7:00 13 90 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0 0 0
16.09.25 7:00 14 90 0,8 2 E 0 0 0 6 5 0 0 0
17.09.25 7:30 12 89 3,3 0 SE 0 0 0 7 5 1 0 0
18.09.25 8:00 12 89 0,0 2 E 0 0 0 5 5 0 0 0
19.09.25 7:10 16 90 0,0 0 S 0 1 1 6 7 0 0 0
20.09.25  0 0
21.09.25 0 0
22.09.25 7:00 15 84 0,0 0 E 0 0 0 7 7 1 0 0
23.09.25 7:45 10 82 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0 0 0
24.09.25 7:00 5 89 0,5 0 E 0 0 0 6 5 0 0 0
25.09.25 7:30 9 85 0,0 3 E 0 0 0 6 6 0 0 0
26.09.25 8:00 9 82 0,0 2 E 0 0 0 5 5 0 0 0
27.09.25 0 0
28.09.25 0 0
29.09.25 7:00 7 88 0,0 11 E 0 0 0 6 5 0 0 0
30.09.25 8:15 7 84 0,0 2 E 0 0 0 5 5 0 0 0

Sierpień 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.08.2025 8:30 19 70 0,0 0 E 0 0 0 6 6 0
02.08.2025
03.08.2025
04.08.2025 7:00 17 90 0,0 0 SE 0 0 0 7 6 0
05.08.2025 7:00 17 88 0,0 0 SE 0 0 0 6 6 0
06.08.2025 7:00 14 91 0,0 0 SE 0 0 0 6 7 0
07.08.2025 7:30 15 88 0,0 0 S 0 0 0 7 7 1
08.08.2025 7:00 16 84 0,5 0 SE 0 1 1 6 6 1
09.08.2025
10.08.2025
11.08.2025 7:00 15 89 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0
12.08.2025 7:10 15 89 0,0 0 E 0 0 0 5 6 0
13.08.2025 7:00 18 89 0,0 0 E 0 0 0 6 6 0
14.08.2025 7:30 22 71 0,0 6 E 0 0 1 7 7 0
15.08.2025
16.08.2025
17.08.2025
18.08.2025 7:10 18 79 0,3 2 NE 0 1 0 7 7 1
19.08.2025 7:20 16 84 0,0 0 E 0 0 1 6 7 1
20.08.2025 7:30 16 87 0,0 0 E  0 1 0 7 5 0
21.08.2025 7:30 12 88 0,0 0 E 0 0 0 6 5 0
22.08.2025 7:25 14 85 0,0 0 S 0 0 0 5 6 0
23.08.2025
24.08.2025
25.08.2025 7:30 14 88 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0
26.08.2025 7:00 10 91 0,3 0 W 0 0 0 5 5 0
27.08.2025 7:40 12 91 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0
28.08.2025 8:00 18 75 0,0 2 SE 0 0 0 5 5 0
29.08.2025 7:30 20 83 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0
30.08.2025
31.08.2025

Lipiec 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.07.2025r. 0 0 0 6 5 0
02.07.2025r. 7:10 19 75 0,0 0 NE 0 0 0 6 5 0
03.07.2025r. 7:00 24 57 0,0 0 SW 0 0 0 5 5 0
04.07.2025r. 7:00 16 80 0,0 0 S 0 0 0 5 4 1
05.07.2025r.
06.07.2025r.
07.07.2025r. 7:05 19 85 0,5 0 E 0 0 0 5 4 0
08.07.2025r. 7:10 17 88 0,0 0 E 0 0 0 6 5 0
09.07.2025r. 7:10 17 84 0,0 6 NE 0 0 0 5 6 1
10.07.2025r. 7:05 17 86 0,0 8 NE 0 0 0 6 5 0
11.07.2025r. 8:30 15 89 11,9 15 NE 0 0 0 4 4 0
12.07.2025r.
13.07.2025r.
14.07.2025r. 7:15 18 90 0,3 0 E 0 0 0 6 6 0
15.07.2025r. 7:00 17 90 0,0 0 E 0 0 1 6 6 0
16.07.2025r. 7:40 17 89 0,0 0 NW 0 0 0 7 6 0
17.07.2025r. 7:00 15 90 19,3 0 SE 0 0 0 6 6 0
18.07.2025r. 7:10 16 89 0,0 0 E 0 0 0 6 6 0
19.07.2025r.
20.07.2025r.
21.07.2025r. 7:00 20 88 0,0 0 E 0 0 0 6 6 0
22.07.2025r. 7:30 24 79 0,0 8 E 0 0 0 7 7 1
23.07.2025r. 7:40 18 88 0,0 0 E 0 0 0 7 7 0
24.07.2025r. 7:15 18 89 1,3 0 NW 0 0 0 6 6 0
25.07.2025r. 7:05 18 89 0,0 0 E 0 0 0 6 7 1
26.07.2025r.
27.07.2025r.
28.07.2025r. 7:30 19 89 8,6 6 NE 0 0 0 7 7 1
29.07.2025r. 8:15 18 90 20,3 3 S 0 1 0 7 7 1
30.07.2025r. 7:00 16 88 0,3 0 SW 0 0 0 6 6 0
31.07.2025r. 7:15 16 88 0,0 2 E 0 0 0 7 7 1

Czerwiec 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:00 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.06.2025r.
02.06.2025r. 7:00 16 96 0,5 3 W 0 0 0 6 0 0
03.06.2025r. 7:10 15 82 0,0 3 SW 0 0 0 7 4 0
04.06.2025r. 7:15 16 87 0,0 11 S 0 0 0 6 5 1
05.06.2025r. 7:00 17 93 0,3 5 S 0 0 0 6 6 0
06.06.2025r. 7:00 17 83 0,0 0 N 0 0 0 5 5 0
07.06.2025r.
08.06.2025r.
09.06.2025r. 7:00 12 89 1,3 0 SE 0 0 0 5 5 0
10.06.2025r. 7:30 12 82 0,0 0 SE 0 0 0 5 6 0
11.06.2025r. 7:10 14 90 0,3 2 S 0 0 0 6 7 0
12.06.2025r. 7:00 14 86 0,0 0 SW 0 0 0 5 6 0
13.06.2025r. 7:40 14 85 0,0 5 NE 0 0 1 7 7 0
14.06.2025r.
15.06.2025r.
16.06.2025r. 7:10 21 71 0,0 0 NE 0 0 0 6 6 0
17.06.2025r. 7:30 17 83 0,0 0 SW 0 0 1 7 7 0
18.06.2025r. 7:05 17 85 0,0 0 S 0 1 1 7 7 1
19.06.2025r.
20.06.2025r. 7:45 17 77 0,0 5 W 0 0 0 6 6 0
21.06.2025r.
22.06.2025r.
23.06.2025r. 7:03 16 68 0,0 2 E 0 0 0 5 5 0
24.06.2025r. 7:45 14 87 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0
25.06.2025r. 7:50 16 89 1,3 0 S 0 0 0 5 6 0
26.06.2025r. 7:10 15 85 0,0 0 SE 0 0 0 6 6 0
27.06.2025r. 7:50 14 85 3,8 3 NW 0 1 1 7 6 1
28.06.2025r.
29.06.2025r.
30.06.2025r. 7:10 15 82 0,0 11 E 1 1 0 6 4 1

Maj 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.05.2025r.
02.05.2025r. 7:00 8 96 0,0 10 NE
03.05.2025r. 
04.05.2025r. 
05.05.2025r. 7:00 6 76 1,8 13 NE 1 2 1 6 4 0
06.05.2025r. 7:00 4 65 0,0 8 SW 0 0 0 7 4 0
07.05.2025r. 7:10 6 79 0,0 13 E 0 0 0 6 6 0
08.05.2025r. 7:15 5 69 0,0 11 E 0 0 1 7 6 1
09.05.2025r. 7:10 4 94 0,0 2 NW 0 0 0 6 6 0
10.05.2025r. 
11.05.2025r.
12.05.2025r. 7:00 5 93 0,0 0 NW 0 0 0 5 6 0
13.05.2025r. 7:10 5 93 0,0 2 E 0 0 0 6 7 0
14.05.2025r. 7:00 11 90 0,0 3 W 0 0 0 6 6 1
15.05.2025r. 7:00 4 93 0,8 3 W 0 0 0 5 5 0
16.05.2025r. 7:00 3 86 0,2 14 NE 0 0 0 6 6 0
17.05.2025r.
18.05.2025r.
19.05.2025r. 7:00 7 96 0,0 5 S 0 0 0 5 6 0
20.05.2025r. 7:00 7 97 0,0 2 S 0 0 0 6 7 0
21.05.2025r. 7:00 12 72 0,0 3 SW 0 0 0 6 6 0
22.05.2025r. 7:00 10 95 1,0 8 S 0 0 1 7 7 0
23.05.2025r. 7:30 8 82 0,0 6 W 0 1 0 6 6 0
24.05.2025r.
25.05.2025r.
26.05.2025r. 7:30 12 78 0,0 5 S 1 1 0 7 7 0
27.05.2025r. 7:40 13 79 0,0 0 S 0 0 0 7 7 0
28.05.2025r. 7:00 15 71 0,0 13 S 0 0 0 6 6 0
29.05.2025r. 7:00 12 97 4,1 23 N 0 0 0 6 6 0
30.05.2025r. 7:40 11 78 0,0 6 SW 0 0 0 6 6 0
31.05.2025r.

Kwiecień 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.04.2025 7:00 5 91 0,0 11 NE 0 0 0 5 5 0
02.04.2025 7:30 4 98 0,0 6 NE 0 0 0 5 6 0
03.04.2025 7:10 6 89 0,0 8 E 0 0 0 5 5 0
04.04.2025 7:30 7 82 0,0 5 SW 0 0 0 7 6 0
05.04.2025
06.04.2025
07.04.2025 7:30 3 81 0,0 3 NE 0 0 0 6 6 0
08.04.2025 8:00 5 83 0,0 8 E 0 0 0 6 7 0
09.04.2025 7:00 0 94 0,0 0 W 0 0 0 5 5 0
10.04.2025 7:30 3 67 1,5 14 E 0 0 0 7 7 0
11.04.2025 7:00 6 95 3,3 0 NE 0 0 0 7 7 1
12.04.2025
13.04.2025
14.04.2025 7:00 10 85 0,0 0 N 0 0 0 6 6 0
15.04.2025 7:10 10 94 0,0 0 SE 0 0 0 5 6 0
16.04.2025 7:15 13 93 0,5 6 S 0 0 1 6 6 0
17.04.2025 7:00 12 97 0,0 3 E 1 1 0 5 5 0
18.04.2025 8:45 20 58 0,0 3 S 0 0 0 7 5 0
19.04.2025
20.04.2025
21.04.2025
22.04.2025 7:00 9 92 1,0 6 E 0 0 0 4 5 0
23.04.2025 7:00 8 96 0,0 0 S 0 0 0 6 6 1
24.04.2025 8:30 9 98 0,5 6 NE 0 0 0 6 5 1
25.04.2025 9:18 7 84 0,0 18 NE 0 0 0 6 6 0
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025 7:55 5 59 0,0 2 SW 0 0 0 7 7 1
29.04.2025 7:10 3 71 0,0 5 SW 0 1 1 6 6 1
30.04.2025 9:10 6 65 0,0 8 W 0 2 0 5 5 1

Marzec 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.03.2025
02.03.2025
03.03.2025 7:40 3 90 0,0 2 W 0 0 0 5 5 0
04.03.2025 7:00 5 90 0,0 0 SW 0 0 0 6 6 0
05.03.2025 7:30 4 88 0,0 18 SW 0 0 0 6 5 0
06.03.2025 7:10 5 65 0,0 14 S 0 0 0 5 6 0
07.03.2025 7:40 4 73 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0
08.03.2025
09.03.2025
10.03.2025 8:00 10 61 0,0 0 SE 0 0 0 7 4 0
11.03.2025 7:00 2 90 0,0 0 NE 0 2 1 7 7 0
12.03.2025 7:00 3 90 0,0 0 N 0 0 0 6 6 0
13.03.2025 7:15 4 92 1,0 16 NE 0 0 0 5 6 0
14.03.2025 7:10 1 88 6,9 0 NE 0 0 0 6 7 0
15.03.2025
16.03.2025
17.03.2025 7:00 0 77 1,8 14 NE 0 1 0 8 7 2
18.03.2025 7:10 0 83 0,0 3 W 0 0 1 7 6 0
19.03.2025 7:00 -1 92 0,0 2 W 0 0 0 6 6 0
20.03.2025 7:30 4 58 0,0 3 w 0 0 0 5 6 0
21.03.2025 7:10 4 74 0,0 0 S 2 1 0 8 6 3
22.03.2025
23.03.2025
24.03.2025 7:00 5 84 0,0 2 E 0 0 1 8 5 0
25.03.2025 7:20 3 89 0,0 3 S 1 1 0 7 6 1
26.03.2025 7:20 6 94 0,5 2 SW 1 1 0 3 6 1
27.03.2025 7:00 4 97 0,8 8 NE 0 0 0 5 5 0
28.03.2025 7:35 6 86 0,0 10 W 0 0 0 6 5 0
29.03.2025
30.03.2025
31.03.2025 7:10 4 94 0,5 0 E 0 0 0 5 5 0

Luty 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.02.2025
02.02.2025
03.02.2025 7:30 2 99 7,4 5 W 0 0 0 5 5 0
04.02.2025 7:40 4 80 0,0 3 NE 0 0 0 6 6 0
05.02.2025 7:50 3 85 0,0 6 W 0 0 0 5 5 0
06.02.2025 7:00 4 95 0,3 3 NE 1 0 0 6 6 0
07.02.2025 7:15 3 92 0,3 13 E 0 0 1 7 6 0
08.02.2025
09.02.2025
10.02.2025 7:20 -6 87 0,0 3 SE 0 0 0 6 5 0
11.02.2025 7:00 -7 91 0,0 3 E 0 0 0 6 7 0
12.02.2025 7:30 -7 85 0,0 11 SW 0 0 0 5 6 0
13.02.2025 7:00 -5 83 0,0 2 SE 0 0 0 6 6 0
14.02.2025 7:30 -3 85 0,0 6 E 0 0 0 6 6 0
15.02.2025
16.02.2025
17.02.2025 7:10 -8 89 1,0 2 SW 0 0 0 5 5 0
18.02.2025 7:15 -5 93 0,0 3 W 0 0 0 7 6 0
19.02.2025 7:00 -3 92 2,8 0 E 0 1 0 7 7 1
20.02.2025 7:00 -5 95 2,5 3 SW
21.02.2025
22.02.2025
23.02.2025
24.02.2025 7:30 2 96 0,0 2 S 0 0 0 6 6 0
25.02.2025 7:00 3 98 0,0 3 SW 0 0 0 6 7 0
26.02.2025 7:10 4 97 2,0 0 S 0 0 0 5 6 0
27.02.2025 7:15 5 97 1,3 2 S 0 1 1 6 6 0
28.02.2025 7:30 3 98 1,0 0 NE 0 0 0 6 6 0

Styczeń 2025

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.01.2025
02.01.2025 7:00 6 91 1,0 14 NW 1 0 0 6 6 1
03.01.2025 7:30 0 92 0,0 6 NW 0 0 0 7 5 0
04.01.2025 
05.01.2025 
06.01.2025 
07.01.2025 7:00 6 85 0,0 5 S 0 0 0 6 6 1
08.01.2025 7:00 1 92 0,0 11 S 0 0 0 6 6 0
09.01.2025 7:00 0 89 0,0 8 S
10.01.2025 7:40 2 95 0,5 16 NW 0 0 0 6 6 0
11.01.2025
12.01.2025
13.01.2025 7:30 -1 86 0,0 0 SE 1 1 1 6 6 1
14.01.2025 7:00 -1 83 0,0 14 W 1 0 0 7 7 0
15.01.2025 7:30 4 97 0,0 10 NE 0 0 0 7 7 0
16.01.2025 7:00 1 94 0,0 6 W 0 0 0 6 6 0
17.01.2025 7:40 1 95 0,0 6 W 0 0 0 6 6 0
18.01.2025
19.01.2025
20.01.2025 7:50 -1 97 0,0 3 W 0 0 0 5 6 0
21.01.2025 7:30 0 94 0,0 2 S 0 0 0 5 5 0
22.01.2025 7:40 -1 96 0,0 6 W 0 0 0 5 5 0
23.01.2025 7:00 0 94 0,0 8 S 1 0 0 7 7 0
24.01.2025 7:00 2 95 0,0 6 S 0 0 4 8 7 0
25.01.2025
26.01.2025
27.01.2025 7:10 5 92 0,0 6 S 0 0 1 7 6 0
28.01.2025 7:20 7 92 0,3 3 S 0 1 1 6 6 0
29.01.2025 7:40 7 93 0,8 5 W 0 0 0 6 7 0
30.01.2025 7:40 6 89 0,0 6 W 0 0 0 5 6 0
31.01.2025 7:00 5 95 2,5 3 SW 0 0 0 6 6 0

error: Zawartość jest chroniona !!