Polityka antyodorowa ZUO Elbląg

W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Listopad 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.11.2024
02.11.2024 
03.11.2024 
04.11.2024 7:40 9 76 0,0 5 NE 0 0 0 5 5 0
05.11.2024 7:00 2 91 0,0 5 S 0 0 0 7 6 0
06.11.2024 7:30 1 97 0,0 5 S 0 0 1 8 7 0
07.11.2024 7:40 3 97 0,0 3 SW 0 0 1 5 6 0
08.11.2024 7:15 6 97 0,0 0 S 0 0 0 5 5 0
09.11.2024 
10.11.2024 
11.11.2024
12.11.2024 7:30 1 91 0,0 3 E 0 0 0 5 6 0
13.11.2024 7:10 1 94 0,0 3 SW 0 1 0 6 6 0
14.11.2024 7:20 3 94 0,0 5 S 0 2 2 7 6 0
15.11.2024 7:15 3 97 0,0 2 SW 0 0 0 6 6 0
16.11.2024
17.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
20.11.2024
21.11.2024
22.11.2024
23.11.2024
24.11.2024
25.11.2024
26.11.2024
27.11.2024
28.11.2024
29.11.2024
30.11.2024

Październik 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.10.2024 7:15 6 78 0,0 13 E 0 0 1 6 7 0
02.10.2024 7:00 3 93 0,0 0 SE 0 0 0 6 6 0
03.10.2024 7:00 10 94 5,8 13 E 1 1 0 7 6 0
04.10.2024 7:00 10 90 0,0 2 E 0 1 1 6 6 0
05.10.2024
06.10.2024
07.10.2024 7:50 9 90 0,0 2 E 0 0 0 6 7 0
08.10.2024 7:00 10 89 0,0 3 SE 1 0 0 6 7 0
09.10.2024 7:00 15 89 0,0 14 S 0 0 0 5 6 0
10.10.2024 8:00 14 92 0,0 8 S 2 2 0 6 6 0
11.10.2024 7:00 9 89 0,0 6 W 0 1 0 7 6 0
12.10.2024
13.10.2024
14.10.2024 7:00 10 92 0,5 0 NE 0 0 0 5 5 0
15.10.2024 7:10 9 95 0,8 3 N 0 0 0 6 6 0
16.10.2024 7:00 3 95 0,0 2 N 0 0 0 7 7 0
17.10.2024 7:15 6 80 0,0 16 S 0 1 0 7 6 0
18.10.2024 7:20 6 79 0,0 14 S 0 0 0 7 6 0
19.10.2024
20.10.2024
21.10.2024 8:00 9 81 0,0 11 S 0 0 0 6 6 0
22.10.2024 7:30 13 92 0,0 2 S 0 0 1 7 6 0
23.10.2024 7:10 9 93 0,0 0 SW 0 0 0 5 6 0
24.10.2024 7:40 4 95 0,0 2 W 0 0 0 6 5 0
25.10.2024 7:00 5 94 0,0 2 SE 0 0 0 5 6 0
26.10.2024
27.10.2024
28.10.2024 8:00 7 94 0,0 2 NW 0 0 0 6 6 0
29.10.2024 7:00 9 95 0,0 0 S 0 2 2 6 6 0
30.10.2024 7:00 13 97 0,3 5 W 0 0 1 7 6 0
31.10.2024 7:50 9 92 0,0 6 W 0 0 1 6 6 0

Wrzesień 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.09.2024
02.09.2024 7:30 13 95 0,0 0 NE 1 1 0 7 7 1
03.09.2024 7:40 19 74 0,0 2 SE 0 0 0 6 5 0
04.09.2024 8:00 23 66 0,0 2 S 0 0 0 6 6 0
05.09.2024 7:30 20 65 0,0 8 SE 0 0 1 6 6 0
06.09.2024 7:50 19 75 0,0 2 SE 0 0 0 6 6 0
07.09.2024
08.09.2024
09.09.2024 7:00 19 44 0,0 11 S 0 0 1 6 7 1
10.09.2024 7:00 16 96 5,3 3 NE 0 0 0 5 6 0
11.09.2024 7:30 12 93 0,0 13 SW 0 0 0 6 5 0
12.09.2024 7:00 13 94 0,0 0 NE 2 1 1 7 6 1
13.09.2024 7:00 14 93 12,7 8 NE 0 0 0 6 6 0
14.09.2024
15.09.2024
16.09.2024 7:50 15 98 0,0 0 N 0 0 0 6 6 0
17.09.2024 7:40 13 87 0,0 0 S 0 0 0 5 5 0
18.09.2024 7:50 13 97 0,0 0 NE 0 0 0 5 5 2
19.09.2024 7:10 14 95 0,0 0 W 0 0 0 6 6 1
20.09.2024 7:30 16 73 0,0 2 SE 0 0 0 5 6 1
21.09.2024 
22.09.2024 
23.09.2024 7:50 16 77 0,0 3 S 0 0 0 7 6 0
24.09.2024 7:30 14 84 0,0 6 S 0 0 0 6 6 0
25.09.2024 7:10 13 92 0,0 6 S 0 0 1 6 7 0
26.09.2024 7:00 14 88 0,0 5 S 0 1 0 7 7 0
27.09.2024 7:00 16 93 1,5 11 SW 0 0 0 6 6 0
28.09.2024 
29.09.2024 
30.09.2024 7:00 4 94 0,0 0 SE 0 2 1 7 7 0

Sierpień 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.08.2024 11:45 21 74 0,0 19 NE 1 1 0 6 6 0
02.08.2024 12:20 21 63 0,0 2 NE 0 0 0 7 7 0
03.08.2024 
04.08.2024
05.08.2024 7:40 16 98 5,6 0 NW 0 0 0 6 6 0
06.08.2024 7:00 16 96 0,0 0 W 0 0 0 6 7 0
07.08.2024 7:00 15 97 0,0 3 SE 0 0 0 5 6 0
08.08.2024 7:40 20 80 0,0 0 S 0 0 0 6 6 0
09.08.2024 7:00 15 96 27,2 3 S
10.08.2024 
11.08.2024
12.08.2024 7:30 15 84 0,0 3 W 0 1 0 5 6 0
13.08.2024 7:15 12 97 0,0 3 S 0 0 0 7 6 0
14.08.2024 7:00 18 82 0,0 3 SE 0 1 0 6 6 0
15.08.2024
16.08.2024 7:45 22 87 0,0 0 SW 0 0 0 5 6 0
17.08.2024
18.08.2024
19.08.2024 7:10 20 89 0,0 8 NE 0 0 0 6 5 0
20.08.2024 7:20 14 96 0,0 0 E 0 0 0 5 5 0
21.08.2024 7:00 17 97 0,0 0 NE 1 2 1 6 7 1
22.08.2024 7:045 13 90 3,3 6 SW 0 0 0 5 5 0
23.08.2024 7:00 15 87 0,0 6 S 2 1 1 7 6 1
24.08.2024
25.08.2024
26.08.2024 7:10 14 95 0,0 0 E 0 1 1 6 6 0
27.08.2024 8:10 16 90 0,0 0 S 0 0 0 7 6 0
28.08.2024 7:45 19 68 0,0 0 SE 0 1 0 6 7 0
29.08.2024 7:00 23 69 0,0 2 S 0 0 0 6 6 1
30.08.2024 7:40 21 75 0,0 0 S 0 0 0 6 5 0
31.08.2024

Lipiec 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.07.2024 8;00 17 91 0,0 6 N 0 0 0 7 6 0
02.07.2024 7:20 15 96 0,0 10 W 0 0 0 6 6 0
03.07.2024 7:10 15 94 0,0 5 W 0 0 0 6 6 0
04.07.2024 7:15 14 86 0,0 3 S 0 2 2 6 7 0
05.07.2024 7:00 13 96 0,0 6 NE 0 0 0 6 6 0
06.07.2024 
07.07.2024
08.07.2024 10:08 22 63 0,0 5 SW 0 0 0 6 6 0
09.07.2024 6:50 17 90 0,0 0 S 1 0 0 7 7 1
10.07.2024 8:40 26 58 0,0 19 S 1 0 0 6 6 0
11.07.2024 6:50 20 95 0,0 8 SW 0 0 0 6 5 0
12.07.2024 7:45 19 98 0,0 3 NW 0 0 0 7 7 1
13.07.2024
14.07.2024
15.07.2024 8:30 22 75 0,0 3 SW 0 0 0 6 6 0
16.07.2024 8:20 27 65 0,0 3 SE 0 1 2 7 7 0
17.07.2024 8:50 20 94 6,9 2 SW 0 0 0 6 6 0
18.07.2024 8:10 19 85 0,0 5 W 0 0 1 6 6 0
19.07.2024 7:00 16 91 0,0 0 NW 0 0 0 6 5 0
20.07.2024
21.07.2024
22.07.2024 7:15 22 72 0,0 2 SE 0 0 0 6 7 0
23.07.2024 7:00 17 94 1,8 0 SW 0 0 0 6 7 0
24.07.2024 7:15 18 90 0,0 0 S 0 0 0 7 6 0
25.07.2024 7:00 15 97 3,8 3 NW 0 0 0 6 6 0
26.07.2024 7:00 14 95 0,0 0 S 0 0 1 6 6 0
27.07.2024
28.07.2024
29.07.2024 7:00 17 90 1,0 2 NW 0 0 0 5 5 0
30.07.2024 7:50 16 94 0,0 0 S 0 1 0 6 6 0
31.07.2024 7:00 14 97 0,0 0 SW 0 0 0 5 5 1

Czerwiec 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.06.2024
02.06.2024
03.06.2024 7:40 16 93 0,0 3 SW 0 0 0 5 6 0
04.06.2024 7:15 16 90 0,0 2 E 0 0 0 6 6 0
05.06.2024 7:00 16 83 0,0 5 SW 0 0 0 5 5 0
06.06.2024 7:00 14 89 0,0 0 NE 0 0 0 6 6 0
07.06.2024 7:00 14 85 0,0 0 N 0 0 0 6 6 0
08.06.2024
09.06.2024
10.06.2024 7:30 13 81 0,0 0 S 0 0 2 6 6 0
11.06.2024 7:00 14 82 0,0 0 SW 0 0 0 4 5 0
12.06.2024 7:00 11 89 0,0 10 SW 0 0 0 7 6 0
13.06.2024 7:00 12 87 0,0 5 S 0 0 0 6 6 0
14.06.2024 7:50 14 75 0,0 2 NE 0 0 0 5 6 0
15.06.2024 
16.06.2024
17.06.2024 7:40 15 98 0,0 8 SW 0 0 0 6 5 0
18.06.2024 7:10 17 92 0,0 3 W 0 1 0 7 6 0
19.06.2024 7:00 18 93 4,6 5 SW 0 0 0 7 5 0
20.06.2024 7:50 16 83 0,0 5 N 0 0 0 6 6 0
21.06.2024 7:15 14 95 0,0 0 S 0 0 0 5 5 0
22.06.2024
23.06.2024
24.06.2024 7:15 17 88 0,0 10 N 0 0 0 5 5 0
25.06.2024 7:00 15 97 0,0 2 N 0 0 0 6 5 0
26.06.2024 7:40 23 73 0,0 5 SW 0 0 0 7 6 0
27.06.2024 8:00 24 64 0,0 6 S 0 0 0 5 6 0
28.06.2024 7:30 24 72 0,0 6 S 0 0 0 6 6 0
29.06.2024
30.06.2024

Maj 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.05.2024
02.05.2024 7:00 16 59 0,0 5 SE 0 0 1 7 6 0
03.05.2024 
04.05.2024 
05.05.2024
06.05.2024 7:00 13 93 0,3 5 SW 0 1 0 6 5 0
07.05.2024 7:15 10 82 1,8 18 NE 0 0 0 6 5 0
08.05.2024 7:20 6 90 0,0 0 NE 0 1 0 7 5 0
09.05.2024 7:00 7 82 0,0 3 SW 0 0 0 6 4 0
10.05.2024 7:10 10 92 0,8 2 W 0 1 0 5 5 0
11.05.2024
12.05.2024
13.05.2024 7:40 7 90 0,0 0 E 0 0 0 6 6 1
14.05.2024 7:50 12 58 0,0 3 SE 0 0 0 5 5 0
15.05.2024 7:00 14 64 0,0 5 S 0 0 0 5 6 0
16.05.2024 7:20 15 55 0,0 10 S 0 0 0 5 5 0
17.05.2024 7:40 14 54 0,0 2 E 0 0 0 6 5 0
18.05.2024
19.05.2024
20.05.2024 7:00 14 94 0,0 0 SE 0 0 1 5 5 0
21.05.2024 8:00 18 86 0,0 0 N 0 0 0 5 6 0
22.05.2024 7:10 18 79 0,0 8 SE 0 0 0 6 6 0
23.05.2024 7:50 20 68 0,0 6 E 0 0 0 6 6 0
24.05.2024 7:50 15 94 0,0 14 NE 0 0 0 7 7 3
25.05.2024 
26.05.2024 
27.05.2024 7:00 20 64 0,0 3 S 0 0 0 5 5 0
28.05.2024 7:10 22 47 0,0 11 S 0 3 1 7 6 0
29.05.2024 7:50 16 81 0,0 6 E 0 1 1 6 6 0
30.05.2024
31.05.2024 7:00 15 95 0,0 0 SE 1 0 0 6 5 0

Kwiecień 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.04.2024
02.04.2024 7:50 10 95 5,3 0 NW 0 0 0 5 5 0
03.04.2024 7:00 3 88 0,0 8 N 0 0 0 7 6 0
04.04.2024 7:00 2 86 0,0 2 S 0 0 0 8 7 0
05.04.2024 7:40 10 95 2,3 3 NW 0 0 0 7 6 0
06.04.2024
07.04.2024
08.04.2024 8:00 16 49 0,0 2 S 0 2 0 0 7 0
09.04.2024 7:00 16 78 0,0 3 S 0 0 4 8 7 1
10.04.2024 7:00 12 82 0,0 2 N 0 0 0 7 6 0
11.04.2024 7:30 7 83 0,0 6 SW 0 0 0 7 7 1
12.04.2024 7:40 12 82 0,0 5 NW 0 0 0 7 6 0
13.04.2024
14.04.2024
15.04.2024 7:00 6 87 0,0 5 W 0 0 0 5 5 0
16.04.2024 7:40 6 93 6,9 6 SE 0 0 0 6 6 0
17.04.2024 7:00 4 86 0,5 8 NE 0 0 0 5 6 0
18.04.2024 7:45 4 86 0,0 21 E 0 0 0 6 5 0
19.04.2024 7:30 2 93 0,0 2 SW 0 1 1 5 5 0
20.04.2024
21.04.2024
22.04.2024 7:00 2 89 0,5 11 NE 0 0 0 6 6 0
23.04.2024 7:40 2 93 0,3 3 SW 0 0 0 5 5 0
24.04.2024 7:10 5 69 0,0 3 E 0 0 0 6 5 0
25.04.2024 7:00 2 95 0,0 0 NW 0 0 0 6 6 0
26.04.2024 7:00 5 86 0,0 5 SW 0 0 0 5 5 0
27.04.2024
28.04.2024
29.04.2024 7:10 16 66 0,0 8 S 0 1 0 7 5 0
30.04.2024 7:15 11 93 0,0 0 S 0 0 0 6 5 0

Marzec 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.03.2024 7:10 8:00 91 0,0 8 S 3 7 1 9 7 2
02.03.2024
03.03.2024
04.03.2024 7:20 2 84 0,0 8 SE 0 1 1 6 6 0
05.03.2024 7:45 3 88 0,0 10 NE 0 0 0 6 6 0
06.03.2024 7:10 3 78 0,0 3 E 0 0 0 5 5 0
07.03.2024 7:10 -2 88 0,0 0 NE 0 2 2 6 6 2
08.03.2024 7:40 -1 94 0,0 0 S 0 0 0 5 5 0
09.03.2024
10.03.2024
11.03.2024 7:50 3 69 0,0 13 SE 0 0 0 5 5 0
12.03.2024 7:00 4 90 3,0 11 S 0 0 0 6 6 0
13.03.2024 7:00 5 96 0,5 2 S 0 1 0 6 6 1
14.03.2024 7:10 6 97 0,0 11 S 0 0 0 6 5 0
15.03.2024 7:00 8 83 0,0 13 SW 0 0 0 5 5 0
16.03.2024 
17.03.2024 
18.03.2024 7:50 1 92 1,5 16 NE 0 0 0 6 6 1
19.03.2024 8:00 2 92 0,0 2 NE 0 0 0 5 5 0
20.03.2024 8:00 0 91 0,0 3 S 0 2 2 6 6 0
21.03.2024 7:40 6 83 0,0 2 S 0 1 1 6 5 0
22.03.2024 8:00 5 97 0,0 6 W 0 0 1 7 4 0
23.03.2024  
24.03.2024
25.03.2024 7:00 4 91 0,0 5 S 0 0 0 5 5 0
26.03.2024 7:50 1 96 0,0 0 S 1 1 2 6 7 0
27.03.2024 7:00 7 74 0,0 8 SE 1 0 0 7 6 0
28.03.2024 7:05 12 68 0,0 18 S 0 0 0 6 5 0
29.03.2024 7:10 7 78 0,0 19 SW
30.03.2024  
31.03.2024 

Luty 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.02.2024 6:50 2 91 0,3 6 SW 0 0 0 5 5 0
02.02.2024 7:04 2 86 0,3 2 NW 0 0 0 4 5 0
03.02.2024
04.02.2024
05.02.2024 7:50 4 82 4,6 2 SE 0 0 0 5 5 0
06.02.2024 8:00 1 97 6,4 11 W 0 0 0 6 6 0
07.02.2024 8:00 4 84 19,8 10 W 0 0 0 4 4 0
08.02.2024 7:00 -2 92 0,3 6 S 0 0 0 4 5 0
09.02.2024 8:00 -4 94 0,0 0 S 0 0 0 4 4 0
10.02.2024
11.02.2024
12.02.2024 7:20 6 95 1,0 11 SE 0 0 0 5 4 0
13.02.2024 7:40 3 95 4,8 3 N 0 0 0 5 6 0
14.02.2024 7:50 3 93 0,0 5 S 0 0 1 6 7 0
15.02.2024 7:00 5 94 0,3 11 S 0 0 0 5 6 0
16.02.2024 7:30 9 96 0,8 8 S 0 2 3 7 7 0
17.02.2024
18.02.2024
19.02.2024 7:30 2 79 0,0 16 S 0 1 1 6 7 0
20.02.2024 7:20 4 97 6,4 2 N 0 0 0 7 6 0
21.02.2024 7:30 5 97 1,5 10 SW 0 0 0 6 7 0
22.02.2024 7:40 5 95 3,0 16 S 0 0 0 6 6 0
23.02.2024 7:50 9 90 0,8 11 SW 0 1 1 7 7 0
24.02.2024
25.02.2024
26.02.2024 8:00 3 95 0,5 3 S 0 0 1 7 7 4
27.02.2024 7:30 7 95 0,0 3 NE 2 0 0 7 6 1
28.02.2024 7:40 4 97 0,5 3 N 0 0 0 5 5 0
29.02.2024 7:00 3 94 0,0 5 SE 0 0 0 4 3 0

Styczeń 2024

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.01.2024
02.01.2024 7:10 1 96 0,3 8 E 0 0 0 5 3 0
03.01.2024 7:05 -1 91 0,0 8 E 0 0 0 4 2 0
04.01.2024 7:25 -3 93 0,0 2 SE 0 0 0 4 2 0
05.01.2024 8:10 -5 90 0,0 6 W 0 0 0 4 3 0
06.01.2024 
07.01.2024
08.01.2024 7:20 -17 85 0,0 5 NW 0 0 0 2 2 0
09.01.2024 7:50 -10 77 0,0 11 SW 0 0 0 5 4 0
10.01.2024 7:40 -1 94 0,0 0 W 0 0 0 6 5 0
11.01.2024 8:00 0 92 0,0 0 NW 0 0 0 5 7 0
12.01.2024 7:50 -3 79 0,0 3 SW 0 0 0 4 4 0
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024 7:50 1 94 0,3 21 SW 0 0 0 5 5 0
16.01.2024 8:00 -6 79 0,0 6 W 0 0 0 4 4 0
17.01.2024 8:00 -5 87 0,0 10 SW 0 0 0 5 6 0
18.01.2024 7:10 -3 90 0,0 3 SW 0 0 0 6 6 0
19.01.2024 7:20 -5 91 0,0 10 SW 0 0 0 7 5 0
20.01.2024
21.01.2024
22.01.2024 7:40 2 74 0,0 23 SW 0 2 1 7 7 0
23.01.2024 7:50 4 91 0,8 18 SW 0 0 0 5 5 0
24.01.2024 6:30 3 92 2,8 19 SW 0 0 0 4 1 0
25.01.2024 8:00 2 95 0,3 11 N 0 0 0 4 3 0
26.01.2024 7:30 1 88 1,8 6 N 0 0 0 3 3 1
27.01.2024
28.01.2024
29.01.2024 7:50 2 89 0,0 8 S 0 0 0 4 4 0
30.01.2024 7:10 1 87 0,0 5 S 0 1 2 6 6 0
31.01.2024 8:00 4 90 0,0 3 SW 0 0 0 4 5 0